SSD Apacer (120GB, 2.5in SATA 540MB/s) | |
Tốc độ đọc | 540 MB/s |
Tốc độ ghi | 490 MB/s |
Đọc ngẫu nhiên (Dung lượng 8GB) | 41000 IOPS |
Ghi ngẫu nhiên (Dung lượng 8GB) | 49000 IOPS |
Độ trễ – Đọc | 80 µs |
Độ trễ – Ghi | 85 µs |
Năng lượng – Hoạt động | 140 mW |
Năng lượng – Chạy không | 55 mW |
Rung – Vận hành | 2.17 GRMS (5-700 Hz) Max |
Rung – Không vận hành | 3.13 GRMS (5-700 Hz) Max |
Sốc (vận hành và không vận hành) | 1000 G (Max) at 0.5 msec |
Phạm vi nhiệt độ vận hành | 0°C to 70°C |
Trọng lượng | < 10 grams |
Thời gian trung bình giữa những lần thất bại (MTBF) | 1,200,000 Hours |
Tỷ lệ lỗi bit Không thể sửa được (UBER) |
Tư vấn bán hàng
Chưa có đánh giá nào.