General information | |||||||
Type | CPU / Microprocessor | ||||||
Market segment | Server | ||||||
Family | Intel Xeon E5-1600 v2 | ||||||
Model number | E5-1607 v2 | ||||||
CPU part number |
|
||||||
Frequency | 3000 MHz | ||||||
Bus speed | 5 GT/s DMI | ||||||
Clock multiplier | 30 | ||||||
Package | 2011-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||
Socket | Socket 2011 / LGA2011 | ||||||
Size | 2.07″ x 1.77″ / 5.25cm x 4.5cm | ||||||
Introduction date | September 10, 2013 | ||||||
S-spec numbers | |||||||
|
|||||||
Architecture / Microarchitecture | |||||||
Microarchitecture | Ivy Bridge | ||||||
Processor core | Ivy Bridge-EP | ||||||
Core stepping | S1 (SR1B3) | ||||||
Manufacturing process | 0.022 micron | ||||||
Data width | 64 bit | ||||||
The number of cores | 4 | ||||||
The number of threads | 4 | ||||||
Floating Point Unit | Integrated | ||||||
Level 1 cache size | 4 x 32 KB instruction caches 4 x 32 KB data caches |
||||||
Level 2 cache size | 4 x 256 KB | ||||||
Level 3 cache size | 10 MB | ||||||
Physical memory | 768 GB | ||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||
Features |
|
||||||
Low power features | Enhanced SpeedStep technology | ||||||
Integrated peripherals / components | |||||||
Integrated graphics | None | ||||||
Memory controller |
|
||||||
Other peripherals |
|
||||||
Electrical / Thermal parameters | |||||||
V core | 0.65V – 1.3V | ||||||
Maximum operating temperature | 70°C | ||||||
Thermal Design Power | 130 Watt | ||||||
Intel Xeon Processor E5-1607 v2 (10M Cache, 3.00 GHz)
Mã: Intel® Xeon® Processor E5-1607 v2
Bình luận: 0 | Lượt xem: 1848
Type : CPU/Microprossor
Model number ; E5-1607 v2
6.180.000 ₫
Bảo hành: 12 tháng
Còn hàng
- 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng đối với sản phẩm lỗi từ nhà sản xuất
- Hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng 24/7
- Hỗ trợ lắp ráp, cài đặt phần mềm MIỄN PHÍ
- Giao hàng tận nơi, nhanh chóng trên toàn quốc
Type : CPU/Microprossor
Model number ; E5-1607 v2
Intel Xeon Processor E5-1607 v2 (10M Cache, 3.00 GHz)
Hỏi đáp
Chưa có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.