TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG | |
Giao diện | 4 10/100Mbps LAN PORTS 1 10/100Mbps WAN PORT |
Nút | WPS/Reset Button Wi-Fi On/Off Button Power On/Off Button |
Bộ cấp nguồn bên ngoài | 9VDC / 0.6A |
Chuẩn Wi-Fi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Kích thước ( R x D x C ) | 7.6 x 5.3 x 1.3 in.(192 x 134 x 33 mm) |
Ăng ten | 2*5dBi Detachable Omni Directional Antenna (RP-SMA) |
TÍNH NĂNG WI-FI | |
Băng tần | 2.4-2.4835GHz |
Tốc độ tín hiệu | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Reception Sensitivity | 270M: -70dBm@10% PER 130M: -74dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -77dBm@10% PER 11M: -87dBm@8% PER 6M: -90dBm@10% PER 1M: -98dBm@8% PER |
Công suất truyền tải | CE: <20dBm FCC: <30dBm |
Tính năng Wi-Fi | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
Bảo mật Wi-Fi | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
TÍNH NĂNG PHẦN MỀM | |
Chất lượng dịch vụ | WMM, Bandwidth Control |
Dạng WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond |
Quản lý | Access Control Local Management Remote Management |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
Port Forwarding | Virtual Server,Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Kiểm soát truy cập | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
Bảo mật tường lửa | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
Giao thức | Support IPv4 and IPv6 |
Mạng khách | 2.4GHz Guest Network x1 |
Router Không Dây chuẩn N 300Mbps TL-WR841ND
Hỏi đáp
Chưa có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.